撫松縣長(zhǎng)白山農(nóng)特產(chǎn)品交易展示中心建設(shè)項(xiàng)目工程總承包中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 撫松縣長(zhǎng)白山農(nóng)特產(chǎn)品交易展示中心建設(shè)項(xiàng)目工程總承包 | 項(xiàng)目編號(hào) | BSS20230707FJSZ01001001 | ||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 撫松長(zhǎng)白山旅游建設(shè)開發(fā)有限公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 撫松縣新城北至鳶尾路,南至天池路,西至北緯街,東至東經(jīng)街 | ||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 |
| 建筑面積 | 55234 | 投標(biāo)最高限價(jià) | 323567300 | ||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2023-08-01 09:00:00.0 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 第二開標(biāo)室(新大廳) | ||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 本次招標(biāo)范圍為本項(xiàng)目的工程總承包模式實(shí)施招標(biāo),設(shè)計(jì)包括(1)結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況,響應(yīng)招標(biāo)人要求,根據(jù)招標(biāo)人提供的相關(guān)資料及其他要求,據(jù)實(shí)完成本項(xiàng)目的相關(guān)設(shè)計(jì)工作,施工圖設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工圖設(shè)計(jì)等所有設(shè)計(jì)內(nèi)容及后續(xù)設(shè)計(jì)、施工配合等服務(wù)(含竣工圖文件)及組織各類專項(xiàng)審查、論證及后期施工全過程配合服務(wù)等;(2)完成本項(xiàng)目的施工圖設(shè)計(jì)、施工圖優(yōu)化、配合施工圖審查及設(shè)計(jì)相關(guān)配套服務(wù),提供合格的設(shè)計(jì)圖紙報(bào)告文件并配合招標(biāo)人取得相關(guān)單位的審查合格意見和技術(shù)咨詢服務(wù)等,提供相關(guān)部門需要的有關(guān)工作內(nèi)容資料,施工過程、現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)與監(jiān)督、工程質(zhì)量缺陷責(zé)任期內(nèi)的設(shè)計(jì)跟蹤服務(wù),直至竣工驗(yàn)收合格的全部工作。施工包括(1)施工范圍以經(jīng)發(fā)包人最終書面確認(rèn)通知的范圍為準(zhǔn);(2)完成本項(xiàng)目所有施工任務(wù)直至工程竣工驗(yàn)收合格并交付使用(并提供施工圖預(yù)算及竣工圖等全套竣工資料)。 | ||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | |||||||||||||||
第一名 | 中建六局水利水電建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 牽頭人:建筑工程施工總承包二級(jí);成員1:建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí);成員2:建筑工程施工總承包貳級(jí) | 詳見投標(biāo)文件 | 36個(gè)月 | 設(shè)計(jì)報(bào)價(jià):98% 施工報(bào)價(jià):99.5% | 附件下載 | |||||||||||||||
第二名 | 吉林省偉誠建筑工程有限公司 | (牽頭人)建筑工程施工總承包壹級(jí)、(成員一)建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) | 詳見投標(biāo)文件 | 36 個(gè)月 | 設(shè)計(jì)報(bào)價(jià):99% 施工報(bào)價(jià):99.89% | ||||||||||||||||
第三名 | 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí)(牽頭人),建筑行業(yè)建筑工程甲級(jí)(成員) | 詳見投標(biāo)文件 | 36個(gè)月 | 設(shè)計(jì)報(bào)價(jià):97.4% 施工報(bào)價(jià):98.7% | ||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | ||||||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價(jià) | ||||||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2023年08月03日 至 2023年08月07日 | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 撫松長(zhǎng)白山旅游建設(shè)開發(fā)有限公司 | 聯(lián)系人 | 于海艷 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林省創(chuàng)世工程項(xiàng)目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 王曉茹 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 撫松縣建筑工程招投標(biāo)管理辦公室 | 聯(lián)系人 | 丁嬌艷 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | 中建六局水利水電建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 油田礦區(qū)及地震危房、小窯周邊棚戶區(qū)改造地塊、小四川棚戶區(qū)改造地塊建設(shè)項(xiàng)目工程總承包 | 東昌區(qū)夾皮祥元工業(yè)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(工程總承包) |
| |||||||||||||||||
2 | 吉林省偉誠建筑工程有限公司 | 吉林省樾府房地產(chǎn)開發(fā)有限公司東樾府建設(shè)項(xiàng)目 | - | - | |||||||||||||||||
3 | 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 | 蜂巢傳動(dòng)年產(chǎn) 20 萬臺(tái) 8(H)DCT 變速器項(xiàng)目土建總承包工程-8DCT 車間、試驗(yàn)車間 | - | - | |||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | 中建六局水利水電建設(shè)集團(tuán)有限公司 | - | - | - | |||||||||||||||||
2 | 吉林省偉誠建筑工程有限公司 | 吉林省樾府房地產(chǎn)開發(fā)有限公司東樾府建設(shè)項(xiàng)目 | - | - | |||||||||||||||||
3 | 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 | 蜂巢傳動(dòng)年產(chǎn) 20 萬臺(tái) 8(H)DCT 變速器項(xiàng)目土建總承包工程-8DCT 車間、試驗(yàn)車間 | - | - | |||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | |||||||||||||||||
1 | 中建六局水利水電建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 楊德華 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 20192200511 | - | |||||||||||||||
2 | 吉林省偉誠建筑工程有限公司 | 陳峰 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉12220*** | - | |||||||||||||||
3 | 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 | 李炳軍 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 蘇 11120*** | - | |||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||
1 | 中建六局水利水電建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號(hào) | *** | ||||||||||||||||
2 | 吉林省偉誠建筑工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號(hào) | *** | ||||||||||||||||
3 | 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號(hào) | *** | ||||||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 中建六局水利水電建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34.2 | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省偉誠建筑工程有限公司 | 26.8 | |||||||||||||||||||
3 | 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 | 23.8 | |||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | 其他投標(biāo)人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | 否決投標(biāo)情況說明 | ||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號(hào)只填寫注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。