長春循環經濟產業園(一期)EPC工程總承包中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 長春循環經濟產業園(一期)EPC工程總承包 | 項目編號 | CCS20230522FJSZ07001001 | |||||||||||||
建設單位 | 長春循環經濟發展有限公司 | 建設地點 | 德惠市米沙子鎮 | |||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 施工總承包 | 建筑面積 | 460000 | 投標最高限價 | 2150000000 | |||||||||
開標日期 | 2023-06-13 09:00:00.0 | 開標地點 | 216 | |||||||||||||
中標工程范圍 | 本項目規劃用地范圍91.58公頃(1373.7畝),凈建設面積74.47公頃(1117.1畝),計容建筑面積74.44萬平方米,地下建筑面積0.42萬平方米。擬建成一座集城市固廢循環處理、汽車拆解循環處理、再生資源加工及創新環保設備深加工的資源化綜合利用產業園區。 | |||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||
第一名 | 中國水利水電第六工程局有限公司、中國電建集團昆明勘測設計研究院有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級、市政公用工程施工總承包壹級;工程設計綜合資質甲級、工程勘察綜合資質甲級。 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | 設計報價(下浮率)1.00% 施工報價(下浮率)0.29%; BIM及信息化服務費報價(元)15950000.00元。 | 附件下載 | ||||||||||
第二名 | 中國水利水電第十四工程局有限公司、中國電建集團成都勘測設計研究院有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級、市政公用工程施工總承包壹級;工程勘察綜合資質甲級、工程設計綜合資質甲級。 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | 設計報價(下浮率)1.40% 施工報價(下浮率)0.51%;BIM及信息化服務費報價(元)17900000.00元 | |||||||||||
第三名 | 中國水電基礎局有限公司、天津市政工程設計研究總院有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級、市政公用工程施工總承包壹級;工程勘察綜合資質甲級、工程設計綜合資質甲級。 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | 設計報價(下浮率)1.50% 施工報價(下浮率)0.64%;BIM及信息化服務費報價(元)20500000.00元 | |||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年06月14日 至 2023年06月19日 | |||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 長春循環經濟發展有限公司 | 聯系人 | 李政珍 | 聯系電話 | *** | ||||||||||
招標代理機構 | 吉林省中誠招標有限公司 | 聯系人 | 張紅艷 | 聯系電話 | *** | |||||||||||
行政監督部門 | 德惠市招投標管理中心 | 聯系人 | 馬暢 | 聯系電話 | *** | |||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||
1 | 中國水利水電第六工程局有限公司 | 德清通航孵化器配套產業大樓項目FEPC工程 | 德清通航智造小鎮客廳、通航產業園六跨標準廠房項目工程總承包 | 珠海市富山工業園管理委員會珠海市富山第一水質凈化廠(50000 立方米/天)工程勘察設計采購施工總承包 | ||||||||||||
2 | 中國水利水電第十四工程局有限公司 | 鳳凰山城市棚戶區配套基礎設施建設二期工程EPC | / | / | ||||||||||||
3 | 中國水電基礎局有限公司 | 北斗微芯產業基地項目一期 | 瀘州職業技術學院新校區第三期工程、瀘州職業技術學院新區雙創中心工程、瀘州市公共實訓基地建設項目(一標段) | / | ||||||||||||
4 | 中電建路橋集團有限公司 | 杭州大江東產業集聚區基礎設施 PPP+EPC 項目 | 安徽滁州高新技術產業開發區二期標準化廠房 EPC 項目 | / | ||||||||||||
5 | 中國水利水電第一工程 局有限公司 | 景德鎮市國際陶瓷文化博覽旅游交流中心建設項目工程(一標段) 設計采購 施工總承包 | / | / | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||
1 | 中國水利水電第六工程局有限公司 | 德清通航孵化器配套產業大樓項目 FEPC 工程 | / | / | ||||||||||||
2 | 中國水利水電第十四工程局有限公司 | / | / | / | ||||||||||||
3 | 中國水電基礎局有限公司 | / | / | / | ||||||||||||
4 | 中電建路橋集團有限公司 | / | / | / | ||||||||||||
5 | 中國水利水電第一工程 局有限公司 | / | / | / | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||
1 | 中國水利水電第六工程局有限公司 | 于付川
| 建筑工程正高級工程師 | 建筑工程一級建造師 | DJ2019011011011 | / | ||||||||||
2 | 中國水利水電第十四工程局有限公司 | 李彥臣
| 建筑工程正高級工程師
| 建筑工程一級建造師 | DJ2019018011026 | / | ||||||||||
3 | 中國水電基礎局有限公司 | 王勇
| 建筑工程正高級工程師
| 建筑工程一級建造師 | DJ2019021011003 | / | ||||||||||
4 | 中電建路橋集團有限公司 | 張運山 | 建筑工程正高級工程師 | 建筑工程一級建造師 | DJ20*** | / | ||||||||||
5 | 中國水利水電第一工程局有限公司 | 孫善良
| 建筑工程正高級工程師 | 建筑工程一級建造師 | DJ20*** | / | ||||||||||
序號
| 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||
1 | 中國水利水電第六工程局有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 沈陽市渾南新區新隆街2號 | *** | |||||||||||
2 | 中國水利水電第十四工程局有限公司 | 銀行轉賬 | 中國建設銀行股份有限公司昆明滇龍支行 | 中國(云南)自由貿易試驗區昆明片區官渡區環城東路192號 | ***
| |||||||||||
3 | 中國水電基礎局有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 天津市武清區雍陽西道86號 | ***
| |||||||||||
4 | 中電建路橋集團有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 北京市海淀區車公莊西路22號海賦國際大廈 A 座10 層 | ***
| |||||||||||
5 | 中國水利水電第一工程 局有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 長春市經濟技術開發區東南湖大路3799號 | ***
| |||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||
1 | 中國水利水電第六工程局有限公司 | 26.60
| ||||||||||||||
2 | 中國水利水電第十四工程局有限公司 | 25.40
| ||||||||||||||
3 | 中國水電基礎局有限公司 | 23.00
| ||||||||||||||
4 | 中電建路橋集團有限公司 | 23.00
| ||||||||||||||
5 | 中國水利水電第一工程 局有限公司 | 23.6 | ||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | |||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。