吉林省通化市2022年城市燃氣管道等老化更新改造項目二期工程(工程總承包)三標段中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 吉林省通化市2022年城市燃氣管道等老化更新改造項目二期工程(工程總承包)三標段 | 項目編號 | THS20230407FJSZ03001003 | |||||||||||||||
建設單位 | 通化市誠信建設項目管理有限責任公司 | 建設地點 | 吉林省通化市城區(qū)內(nèi) | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 84323.6 | 投標最高限價 | 20783800 | |||||||||||
開標日期 | 2023-05-05 09:00:00.0 | 開標地點 | 第一開標室 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 相對應工程的詳細勘察、施工圖設計(含預算編制)等相關設計服務,施工圖紙范圍內(nèi)的建筑及安裝工程(含設備購置)的工程總承包全部內(nèi)容; | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 通化市金泉管道工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包三級 | 合格 | 2023年5月15日至2023年12月30日 | 19771300元 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 通化百成建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包三級 | 合格 | 2023年5月15日至2023年12月30日 | 20209600元 | |||||||||||||
第三名 | 通化芃達路橋工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包三級 | 合格 | 2023年5月15日至2023年12月30日 | 19289000元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年05月05日 至 2023年05月08日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 通化市誠信建設項目管理有限責任公司 | 聯(lián)系人 | 趙禹喆 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||
招標代理機構 | 通化市通圓工程建設招標有限公司 | 聯(lián)系人 | 趙鵬 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 通化市工程建設管理處 | 聯(lián)系人 | 溫健 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 通化市金泉管道工程有限公司 | 吉林省通化市 2022 年城市燃氣管道等老化更新改造項目一期工程(工程總承包)三標段 | 吉林省通化市2022 年第一批保障性安居工程(城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造)配套基礎設施建設項目勘察設計第二標段 | 吉林省 2013-2017 年棚戶區(qū)改造 二期建設項目-通化市佐安地塊棚 戶區(qū)改造項目 A2、A4、A9 號樓道 路、排水及供水工程(施工)第二 標段 | ||||||||||||||
2 | 通化百成建筑工程有限公司 | 2020年集安市老舊小區(qū)改造配套基礎設施項目(施工)十標段:紀檢法院家屬樓 | 大安市老城區(qū)綜合提升改造建設項目設計 | 梅河口傳化公路港物流項目 | ||||||||||||||
3 | 通化芃達路橋工程有限公司 | 三臺縣城二水廠取水頭部重建工程 | 通化縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)農(nóng)村基礎設施建設工程項目(道路、圍墻)一標段 | 上海市天然氣主干管網(wǎng)滬浙天然氣聯(lián)絡線工程 | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 通化市金泉管道工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 通化百成建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 通化芃達路橋工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 通化市金泉管道工程有限公司 | 孔繁鑫 | 工程師 | 一級建造師 | 吉12220*** | / | ||||||||||||
2 | 通化百成建筑工程有限公司 | 張則林 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222131623735 | / | ||||||||||||
3 | 通化芃達路橋工程有限公司 | 陳 爽 | / | 二級建造師 | 吉222091108651 | / | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 通化市金泉管道工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817 號 | *** | |||||||||||||
2 | 通化百成建筑工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817 號 | *** | |||||||||||||
3 | 通化芃達路橋工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817 號 | *** | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 通化市金泉管道工程有限公司 | 29 | ||||||||||||||||
2 | 通化百成建筑工程有限公司 | 24.8 | ||||||||||||||||
3 | 通化芃達路橋工程有限公司 | 22.6 | ||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環(huán)節(jié)投標人技術標得分 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。