中海·南湖大路項目工程施工中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 中海·南湖大路項目工程施工 | 項目編號 | CCS20241113FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 長春海燁房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 建設(shè)地點 | 長春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | |||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | 71737 | 投標(biāo)最高限價 | 135240655元 | |||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024-12-03 09:30:00.0 | 開標(biāo)地點 | 經(jīng)開區(qū)開標(biāo)室一 | |||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 中海·南湖大路項目工程施工,工程量清單及施工合同范圍內(nèi)的全部施工內(nèi)容 | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報價 | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||
第一名 | 長春鴻祥建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 合格 | 開工日期2024-12-10,竣工日期2026-06-30 | 128800000元 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 長春德瑞達(dá)建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 合格 | 開工日期2024-12-10,竣工日期2026-06-30 | 113608945.87元 | |||||||||||||
第三名 | 京瑞建工集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 合格 | 開工日期2024-12-10,竣工日期2026-6-30 | 135000739.85元 | |||||||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年12月04日 至 2024年12月06日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 長春海燁房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 聯(lián)系人 | 王鶴 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 中高建項目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 王春雨 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 長春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展局 | 聯(lián)系人 | 彭艷紅 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 長春鴻祥建設(shè)工程有限公司 | 東北龍湖聚業(yè)大街項目一期、凈月項目一期2、3組團(tuán)總承包工程 | 中海·同心湖項目A地塊二期三區(qū)總承包工程 |
| ||||||||||||||
2 | 長春德瑞達(dá)建筑工程有限公司 | 德惠市第一中學(xué)改造工程(一期) |
|
| ||||||||||||||
3 | 京瑞建工集團(tuán)有限公司 | 年產(chǎn)600萬件汽車精密沖壓件及60萬件注塑件建設(shè)項目 |
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 長春鴻祥建設(shè)工程有限公司 | 豪邦·緹香名頌項目一標(biāo)段(1#~3#、5#~8#、16#、18#~20#樓、D1#地庫)建筑安裝工程 |
|
| ||||||||||||||
2 | 長春德瑞達(dá)建筑工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
3 | 京瑞建工集團(tuán)有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 長春鴻祥建設(shè)工程有限公司 | 李飛 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222101313029 |
| ||||||||||||
2 | 長春德瑞達(dá)建筑工程有限公司 | 朱春華 | / | 二級建造師 | 吉222212386352 |
| ||||||||||||
3 | 京瑞建工集團(tuán)有限公司 | 劉遠(yuǎn)航 | 高級工程師 | 二級建造師 | 吉222192036544 |
| ||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 長春鴻祥建設(shè)工程有限公司 | 保函 | 長春市長榮融資擔(dān)保有限公司 | 長春市 | *** | |||||||||||||
2 | 長春德瑞達(dá)建筑工程有限公司 | 保函 | 長春市長榮融資擔(dān)保有限公司 | 長春市 | *** | |||||||||||||
3 | 京瑞建工集團(tuán)有限公司 | 保函 | 中國投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市 | *** | |||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 長春鴻祥建設(shè)工程有限公司 | 20.00 | ||||||||||||||||
2 | 長春德瑞達(dá)建筑工程有限公司 | 17.10 | ||||||||||||||||
3 | 京瑞建工集團(tuán)有限公司 | 15.10 | ||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | 其他投標(biāo)人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項目負(fù)責(zé)人 | 其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | 否決投標(biāo)情況說明 | |||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。