• <abbr id="ccasc"><sup id="ccasc"></sup></abbr>
    <fieldset id="ccasc"><menu id="ccasc"></menu></fieldset>
      <ul id="ccasc"></ul>
    • <strike id="ccasc"><input id="ccasc"></input></strike>
      色久综合在线,国产好吊看视频在线观看,香蕉久久国产av一区二区,欧美成人精品在线
      您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 中標信息

      泰州市姜堰區溱潼灌區續建配套與現代化改造項目干支渠整治工程施工04標中標候選人公示

      江蘇
      中標信息
      發布單位:泰州市公共資源交易網 發布日期:2024-12-06
      詳情內容

      區塊鏈已存證



      第一中標候選人第二中標候選人第三中標候選人
      投標人名稱江蘇鹽城水利建設有限公司揚州市邗江水利建筑工程有限公司河南基安建設集團有限公司
      投標報價(元/費率)11618182.5511567143.3511754751.28
      項目負責人姓名徐欣湯寶永王朋
      投標人業績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況)泰州市2020年度城市水利建設項目城區河道清淤輪浚工程施工02標邗江區“2+ 4”片區生態河道、幸福河湖建設項目EPC總承包烏審旗巴汗淖水生態治理工程
      項目負責人業績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況)射陽縣盤灣鎮農村生態河道治理整鎮推進項目(河道工程);興化市戴南鎮鹽靖河-茅山河駁岸工程;姜堰區2022年農村河道水生態修復工程(幸福河湖建設)施工01標 沭陽縣老官西排澇河整治工程一標段;廣陵區2020年度農村水系連通輪浚生態治理工程施工Ⅱ標 ;楊壽鎮生態河道建設工程施工喀什噶爾河灌區疏勒縣庫山博依渠續建配套與現代化改造工程;葉爾羌河灌區巴楚縣曲許爾蓋支渠上段支渠排渠改建項目施工二標段;許昌市潁汝干渠綜合整治工程(襄城縣段)二期一標段
      資格預審情況///



      序號無效投標文件投標人名稱判定依據
      1江蘇河海建設有限公司施工03標第一中標候選人
      2如皋市水利建筑安裝工程有限公司施工01標第一中標候選人
      3江蘇三水建設工程有限公司施工02標第一中標候選人




      序號投標人名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 所有技術評委得分
      施工設備、安保措施與綜合協調、質量保證體系及措施、進度計劃與工期保障、環境保護體系及措施、安全文明施工、農民工工資保證措施、工程資料,施工技術方案 施工設備、安保措施與綜合協調、質量保證體系及措施、進度計劃與工期保障、環境保護體系及措施、安全文明施工、農民工工資保證措施、工程資料,施工技術方案 施工設備、安保措施與綜合協調、質量保證體系及措施、進度計劃與工期保障、環境保護體系及措施、安全文明施工、農民工工資保證措施、工程資料,施工技術方案 施工設備、安保措施與綜合協調、質量保證體系及措施、進度計劃與工期保障、環境保護體系及措施、安全文明施工、農民工工資保證措施、工程資料,施工技術方案 施工設備、安保措施與綜合協調、質量保證體系及措施、進度計劃與工期保障、環境保護體系及措施、安全文明施工、農民工工資保證措施、工程資料,施工技術方案 項目負責人答辯
      1常州市武進水利工程有限公司 18.4 15.7 19.8 18 16.6 /17.67
      2廣東裕達建設集團有限公司 17.2 15.7 16.9 16.5 17.2 /16.73
      3河北禹王水利工程有限公司 17.6 15.9 16.5 16 17.3 /16.7
      4河南基安建設集團有限公司 18.4 18.8 18.1 17.9 18.4 /18.3
      5河南基元建設工程有限公司 14.3 15.4 14.3 15.4 15.4 /15.03
      6河南金鷹建設集團有限公司 17.9 15.7 18.9 18 16.3 /17.27
      7河南魯禹水利工程有限公司 18.2 15.9 17.8 18 17.5 /17.43
      8河南省陸水建筑工程有限公司 18.3 15.7 16.8 16.8 17.2 /16.9
      9河南正海實業有限公司 17.9 15.8 18.8 18 16.9 /17.57
      10河南卓盛水利工程有限公司 17.9 15.7 17.9 16.5 17.2 /17.23
      11亨泰水利工程集團有限公司 18.1 15.9 18.6 17 18.5 /17.77
      12湖北鄂武建工集團有限公司 17.7 15.7 15.6 16.4 16.4 /16.23
      13湖北弘達遠楊水利水電技術有限公司 16.6 15.4 16.2 15.8 15.7 /15.83
      14湖北省長湖建設工程有限公司 15.5 15.8 14.9 15.8 16.6 /15.7
      15淮安市淮安區水利建筑工程公司 19.3 15.4 17.9 17.5 16.9 /17.43
      16吉林省鵬程水利水電工程有限公司 15.8 15.4 14.9 16 15.7 /15.53
      17濟寧河海水利工程有限公司 17.8 15.4 16.4 16.4 17.5 /16.53
      18江蘇潤郵水利建設集團有限公司 18.5 15.7 17.4 17.3 16.3 /16.9
      19江蘇水工建設集團有限公司 17.9 18.3 16.5 17 17.6 /17.37
      20江蘇泰濱水務工程有限公司 18 15.9 17.2 16.2 16.2 /16.67
      21江蘇亭湖水投建設有限公司 17 15.7 16.5 16 17.8 /16.57
      22江蘇鹽城水利建設有限公司 18.1 18 18.9 17.5 18.7 /18.3
      23江蘇益民建設工程有限公司 19.4 15.7 17.8 16.9 16.7 /17.13
      24江蘇云誠科技工程有限公司 18 15.7 17.7 17 16.2 /16.8
      25江陰市璜塘水利工程有限公司 17.7 15.8 18.1 17.6 17.5 /17.47
      26魯興欣盛水務科技有限公司 18.1 15.8 18.8 19.6 17.4 /18.1
      27南京明瑞建設集團有限公司 18.4 15.8 18.8 18.2 17.2 /17.83
      28南京市水務建設工程有限公司 18.3 19.1 19 17.5 19 /18.67
      29南京振高建設有限公司 18.2 15.9 16.6 17 16.7 /16.77
      30盤錦中建工程有限公司 16.5 15.7 16.5 16 17 /16.3
      31青島海譽水利水電工程開發有限公司 16.9 15.4 18.1 18 16.4 /17.07
      32如東縣水利電力建筑工程有限責任公司 18.9 15.9 17.8 17.8 19.1 /18.17
      33如皋市新瀠水利市政工程有限公司 18.6 15.7 18.7 17.4 17.3 /17.63
      34山東水利建設集團有限公司 17 17.8 18.1 19.8 17.5 /17.97
      35陜西華德建設工程有限公司 16.3 15.8 16.1 16 17.2 /16.2
      36陜西天海水電工程有限公司 15.9 15.8 16 16 16.3 /16.03
      37陜西萬正水利水電工程有限公司 17.2 15.8 15.7 16.3 16.4 /16.2
      38陜西中恒信譽建設工程有限公司 17 15.4 15.2 16.5 16 /16
      39陜西眾天合力建筑工程有限公司 17.5 14.4 14.8 16.8 16.1 /15.87
      40陜西鑫海水利水電建設工程有限公司 16.4 15.6 15.6 16 16.6 /15.87
      41四川衡信建設工程有限公司 18 15.8 19.1 16.9 16.3 /17.07
      42蘇州市宏大建設工程有限公司 18.9 15.7 18.8 18 18.3 /18.33
      43蘇州市順浩建設園林工程有限公司 19 15.8 16.6 17 18.2 /17.23
      44溫州泰洲建設有限公司 16.1 15.4 15.7 16.3 17.1 /15.93
      45吳江市水利建筑工程有限公司 18.4 15.4 18.5 16.8 17.2 /17.33
      46信合源建工集團有限公司 16.4 15.7 15.4 16 17.3 /16.03
      47興輝建工集團有限公司 15.5 15.4 15.4 16 15.9 /15.53
      48徐州市水利工程建設有限公司 18 15.6 18.9 16.1 17.9 /17.37
      49揚州市邗江水利建筑工程有限公司 17.9 19.5 18.3 17 18.8 /18.3
      50揚州水利建筑工程有限責任公司 18.2 15.7 19.1 17 17 /17.43
      51宜興市河海建設工程有限公司 18.1 15.9 15.6 17.5 16.3 /16.57
      52中琦建設集團有限公司 14.4 14.4 13.8 14.5 15.4 /14.4
      53泗洪縣水利工程有限公司 18.6 15.8 19 17 16.1 /17.17



      序號 投標人名稱 投標報價(元/費率) 得分情況 得分總計
      技術標 報價 企業獲獎情況 技術負責人 項目經理素質 項目管理機構人員
      1 常州市武進水利工程有限公司 11959858.79 17.67 67.67 0.5142.5 93.34
      2 廣東裕達建設集團有限公司 10681709.3 16.73 65.7 011.51 85.93
      3 河北禹王水利工程有限公司 10650435.19 16.7 65.56 0011 84.26
      4 河南基安建設集團有限公司 11754751.28 18.3 69.43 0.5142.5 95.73
      5 河南基元建設工程有限公司 10676705.36 15.03 65.68 0110.8 83.51
      6 河南金鷹建設集團有限公司 11996437.74 17.27 67.36 0.5142.5 92.63
      7 河南魯禹水利工程有限公司 11943898.84 17.43 67.81 0.5142.5 93.24
      8 河南省陸水建筑工程有限公司 10680457.35 16.9 65.69 0.5011 85.09
      9 河南正海實業有限公司 11968916.61 17.57 67.59 0.5142.5 93.16
      10 河南卓盛水利工程有限公司 10651685.77 17.23 65.57 0011 84.8
      11 亨泰水利工程集團有限公司 11997939.1 17.77 67.35 0.5142.5 93.12
      12 湖北鄂武建工集團有限公司 10675452.8 16.23 65.67 001.50 83.4
      13 湖北弘達遠楊水利水電技術有限公司 10655438.82 15.83 65.58 002.51 84.91
      14 湖北省長湖建設工程有限公司 10669199.22 15.7 65.64 002.51.5 85.34
      15 淮安市淮安區水利建筑工程公司 11803937.57 17.43 69.01 012.52.5 92.44
      16 吉林省鵬程水利水電工程有限公司 10670450.4 15.53 65.65 0101 83.18
      17 濟寧河海水利工程有限公司 11967666.49 16.53 67.6 0.5142.5 92.13
      18 江蘇潤郵水利建設集團有限公司 11239624 16.9 68.08 0.5142.5 92.98
      19 江蘇水工建設集團有限公司 11791284.68 17.37 69.11 0.5142.5 94.48
      20 江蘇泰濱水務工程有限公司 11264642.79 16.67 68.19 0.5142.5 92.86
      21 江蘇亭湖水投建設有限公司 10701722.78 16.57 65.78 012.52.5 88.35
      22 江蘇鹽城水利建設有限公司 11618182.55 18.3 69.7 0.5142.5 96
      23 江蘇益民建設工程有限公司 10711729.21 17.13 65.83 012.52.5 88.96
      24 江蘇云誠科技工程有限公司 11249614.5 16.8 68.13 0.5042.5 91.93
      25 江陰市璜塘水利工程有限公司 10717787.24 17.47 65.85 0.2512.52 89.07
      26 魯興欣盛水務科技有限公司 11933891.15 18.1 67.89 0.5142.5 93.99
      27 南京明瑞建設集團有限公司 11254655.23 17.83 68.15 0.5142.5 93.98
      28 南京市水務建設工程有限公司 11479802.18 18.67 69.11 0.5142.5 95.78
      29 南京振高建設有限公司 11945367.78 16.77 67.79 0.5142.5 92.56
      30 盤錦中建工程有限公司 10661694.31 16.3 65.61 0111 84.91
      31 青島海譽水利水電工程開發有限公司 11946395.12 17.07 67.79 0.5142.5 92.86
      32 如東縣水利電力建筑工程有限責任公司 11823809.37 18.17 68.83 0.5142.5 95
      33 如皋市新瀠水利市政工程有限公司 10707905.03 17.63 65.81 0.512.52.5 89.94
      34 山東水利建設集團有限公司 11718231.7 17.97 69.74 0.5142.5 95.71
      35 陜西華德建設工程有限公司 10699221.73 16.2 65.77 0101 83.97
      36 陜西天海水電工程有限公司 10694217.79 16.03 65.75 0.2512.52.5 88.03
      37 陜西萬正水利水電工程有限公司 10685461.4 16.2 65.71 002.51 85.41
      38 陜西中恒信譽建設工程有限公司 10691716.43 16 65.74 002.52.5 86.74
      39 陜西眾天合力建筑工程有限公司 10689213.23 15.87 65.73 002.52.5 86.6
      40 陜西鑫海水利水電建設工程有限公司 10657941.19 15.87 65.59 0012.5 84.96
      41 四川衡信建設工程有限公司 11886356.15 17.07 68.3 0.5142.5 93.37
      42 蘇州市宏大建設工程有限公司 11995187.05 18.33 67.37 0.5142.5 93.7
      43 蘇州市順浩建設園林工程有限公司 11898865.29 17.23 68.19 0.5142.5 93.42
      44 溫州泰洲建設有限公司 10684209.65 15.93 65.71 0010.8 83.44
      45 吳江市水利建筑工程有限公司 10715477.91 17.33 65.84 0041.8 88.97
      46 信合源建工集團有限公司 10665446.39 16.03 65.63 001.51 84.16
      47 興輝建工集團有限公司 10662944.75 15.53 65.62 001.51 83.65
      48 徐州市水利工程建設有限公司 11834254.32 17.37 68.75 0.5142.5 94.12
      49 揚州市邗江水利建筑工程有限公司 11567143.35 18.3 69.48 0.5142.5 95.78
      50 揚州水利建筑工程有限責任公司 11828813.13 17.43 68.79 0.5142.5 94.22
      51 宜興市河海建設工程有限公司 10697951.19 16.57 65.77 0.512.52.5 88.84
      52 中琦建設集團有限公司 10659192.32 14.4 65.6 012.51 84.5
      53 泗洪縣水利工程有限公司 11883846.74 17.17 68.32 0.5142.5 93.49








      提交成功

      我們將會在10分鐘內給您致電,請保持通話暢通

      知道了
      主站蜘蛛池模板: 久久国产成人亚洲精品影院老金| 免费人成在线观看| 亚洲另类精品无码专区| 亚洲欧美日韩精品久久亚洲区| 国模精品一区二区三区| 精品亚洲国产成人av| 漂亮人妻中文字幕丝袜| 成人片黄网站色大片免费观看| 久久精品人妻无码一区二区三| 亚洲国产成人久久久网站| 亚洲免费成人av一区| 亚洲国产五月综合网| 亚洲成AV人片不卡无码手机版| 中文人妻av高清一区二区| 国产午夜亚洲精品不卡网站| 人妻少妇精品久久久久久| 视频二区中文字幕在线| 成午夜福利人试看120秒| 亚洲AV无码之国产精品网址| 亚洲色欲色欱WWW在线| 黄又色又污又爽又高潮动态图 | 一区二区福利在线视频| 人妻人人做人做人人爱| 中文字幕国产精品专区| 欧美日韩一区二区综合| 亚洲精品国产一二三区| 一二三四在线视频观看社区| 国产欧美综合在线观看第十页| 日本边添边摸边做边爱的视频| 99国精品午夜福利视频不卡99| 精品久久久久中文字幕日本| 冲田杏梨AV一区二区三区| 高清自拍亚洲精品二区| 国内精品自线在拍| 蜜臀AV在线播放一区二区三区| 秋霞鲁丝片成人无码| 亚洲国产成人资源在线| 国产一区二区波多野结衣| 国产果冻豆传媒麻婆精东| 国产成人精品亚洲日本在线观看| 亚洲精品日本一区二区|