四平市學前教育實習實訓基地建設項目弱電工程中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 四平市學前教育實習實訓基地建設項目弱電工程 | 項目編號 | SPS20241106FJSZ01001001 | |||||||||||||||||||
建設單位 | 吉林師范大學分院 | 建設地點 | 四平市 | |||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 93690.5 | 投標最高限價 | 5621113 | |||||||||||||||
開標日期 | 2024-11-27 09:00:00.0 | 開標地點 | 一體化使用場地(四平正式)開標室 | |||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 大學生活動用房、大學生實訓中心、大學生體育教學活動中心、教學附屬用房、食堂及洗浴附屬用房、圖書館、五公寓、門衛弱電工程。 | |||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 天津智導科技有限公司 | 電子與智能化工程專業承包一級 | 符合國家現行工程施工質量驗收統一標準及相關標準的合格工程 | 簽訂合同后至2024年12月31日 | 5598128.78元 | 附件下載 | ||||||||||||||||
第二名 | 赫都盛達建設有限公司 | 電子與智能化工程專業承包二級 | 符合國家現行工程施工質量驗收統一標準及相關標準的合格工程 | 簽訂合同后至2024年12月31日 | 5596188.88元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林省隆成電信工程有限公司 | 電子與智能化工程專業承包二級 | 符合國家現行工程施工質量驗收統一標準及相關標準的合格工程 | 簽訂合同后至2024年12月31日 | 5588771.51元 | |||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||||
評委6 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年11月28日 至 2024年12月02日 | |||||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 吉林師范大學分院 | 聯系人 | 胡濱 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省博信工程項目管理有限公司 | 聯系人 | 都紀任 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||||||
行政監督部門 | 四平市住房和城鄉建設局 | 聯系人 | 四平市建筑工程服務中心招投標科 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 天津智導科技有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
2 | 赫都盛達建設有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省隆成電信工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 天津智導科技有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
2 | 赫都盛達建設有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省隆成電信工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | 天津智導科技有限公司 | 王麗麗 | 無 | 一級注冊建造師 | 津11220*** | 無 | ||||||||||||||||
2 | 赫都盛達建設有限公司 | 張月 | 無 | 二級注冊建造師 | 遼2212020202206035 | 無 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省隆成電信工程有限公司 | 楊繼全 | 工程師 | 一級注冊建造師 | 吉1112022202303326 | 無 | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 天津智導科技有限公司 | 保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 北京市海淀區西三環北路100號金玉大廈寫字樓9層 | *** | |||||||||||||||||
2 | 赫都盛達建設有限公司 | 保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 北京市海淀區西三環北路100號金玉大廈寫字樓9層 | *** | |||||||||||||||||
3 | 吉林省隆成電信工程有限公司 | 保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 北京市海淀區西三環北路100號金玉大廈寫字樓9層 | *** | |||||||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 天津智導科技有限公司 | 21.2 | ||||||||||||||||||||
2 | 赫都盛達建設有限公司 | 18.6 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省隆成電信工程有限公司 | 11.8 | ||||||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | |||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。