• <abbr id="ccasc"><sup id="ccasc"></sup></abbr>
    <fieldset id="ccasc"><menu id="ccasc"></menu></fieldset>
      <ul id="ccasc"></ul>
    • <strike id="ccasc"><input id="ccasc"></input></strike>
      色久综合在线,国产好吊看视频在线观看,香蕉久久国产av一区二区,欧美成人精品在线
      您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 資審結果

      普陀城西新馳路夏新段工程(正式路面)開標記錄[A3309031020000927001001]

      浙江
      資審結果
      發布單位:浙江省公共資源交易服務平臺 發布日期:2024-05-29
      詳情內容
      <span>信息公開開標記錄</span>
      項目名稱:
      普陀城西新馳路夏新段工程(正式路面)
      項目代碼:
      2020-330903-48-01-137653
      招標人:
      名稱:舟山市普陀區智創城西開發建設有限公司
      地址:浙江省舟山市普陀區東港街道康騰路18號康騰大廈8樓
      聯系人:倪思聰
      電話:***
      代理機構:
      名稱:舟山誠洋工程造價咨詢有限公司
      地址:浙江省舟山市普陀區東港街道 海印路765號海景時代廣場1幢613室
      聯系人:鮑燕兒
      電話:19005800538
      標段(包)名稱:
      普陀城西新馳路夏新段工程(正式路面)
      標段(包)編號:
      A3309031020000927001001
      序號 投標人名稱 投標報價 投標工期(交貨期) 質量承諾
      1 浙江名鴻建設有限公司 3,631,669.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      2 浙江鼎屹建設工程有限公司 3,661,749.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      3 紹興市第一園林工程有限公司 3,664,810.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      4 浙江德清永恒建設有限公司 3,637,903.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      5 浙江浩灃建設有限公司 3,624,666.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      6 弘業建設集團有限公司 3,641,468.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      7 浙江億辰建設有限公司 3,656,427.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      8 寧波東元生態建設有限公司 3,628,029.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      9 浙江巨輪建設有限公司 3,655,555.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      10 華綠建設有限公司 3,658,648.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      11 安徽朝俠建筑工程有限公司 3,650,687.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      12 麗水天宇園林建設有限公司 3,638,451.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      13 浙江五云環境建設有限公司 3,641,550.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      14 麗水李池市政園林有限公司 3,655,555.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      15 浙江雙和環境建設有限公司 3,645,118.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      16 云程環境建設集團有限公司 3,644,309.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      17 浙江麗水天豪建設有限公司 3,598,420.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      18 杭州供水工程有限公司 3,630,689.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      19 杭州文慶建設工程有限公司 3,629,582.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      20 浙江鑫宇裝飾工業有限公司 3,641,711.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      21 中機現代(寧波)建設有限公司 3,639,788.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      22 杭州中航建設集團有限公司 3,648,094.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      23 浙江鼎盛建筑工程有限公司 3,659,721.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      24 杭州承信建設有限公司 3,646,666.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      25 浙江巨江水電建設有限公司 3,769,907.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      26 浙江乾錦建設有限公司 3,608,399.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      27 浙江茂業建設有限公司 3,644,541.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      28 浙江恒川建設集團有限公司 3,639,438.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      29 杭州華水市政工程集團有限公司 3,639,787.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      30 國驊建設有限公司 3,758,690.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      31 浙江宏祥建設工程有限公司 3,635,800.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      32 浙江萬吉建設有限公司 3,629,897.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      33 紹興天順環境建設有限公司 3,671,540.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      34 浙江省通信產業服務有限公司 3,740,827.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      35 浙江禹衡建設有限公司 3,638,601.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      36 舟山振順建筑有限公司 3,656,715.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      37 浙江特辰建設工程有限公司 3,652,243.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      38 杭州晨尚建設有限公司 3,648,398.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      39 舟山市益民建筑安裝工程有限公司 3,641,534.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      40 精立建設有限公司 3,733,338.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      41 浙江匯騰建設有限公司 3,644,088.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      42 舟山禎博建設工程有限公司 3,651,198.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      43 杭州耀新建設有限公司 3,639,516.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      44 浙江東日土建設工程有限公司 3,656,999.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      45 浙江舟山廣宇建設有限公司 3,743,285.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      46 浙江機施建設集團有限公司 3,661,339.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      47 麗水市卓越建設有限公司 3,621,527.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      48 杭州禹宸建設有限公司 3,690,615.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      49 杭州康森建設工程有限公司 3,635,363.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      50 麗水百順建設有限公司 3,729,639.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      51 浙江昌屹建設有限公司 3,629,787.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      52 浙江昆侖園林工程有限公司 3,704,768.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      53 浙江新禾景觀工程有限公司 3,641,268.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      54 舟山市實安建設有限公司 3,621,869.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      55 杭州星宸建設有限公司 3,706,017.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      56 浙江竹鼎建設有限公司 3,563,594.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      57 平湖市福通建設工程有限公司 3,633,117.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      58 浙江德光建筑工程有限公司 3,677,193.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      59 杭州奮博建設有限公司 3,696,351.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      60 浙江鑫遠生態建設集團有限公司 3,637,832.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      61 浙江宇舜建設有限公司 3,611,763.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      62 衢州市政園林股份有限公司 3,615,037.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      63 浙江東杭建設有限公司 3,621,093.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      64 浙江僑業建筑裝飾工程有限公司 3,657,775.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      65 浙江同通建設有限公司 3,742,876.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      66 舟山市東昌建筑安裝工程有限公司 3,619,302.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      67 浙江坤方建設有限公司 3,642,908.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      68 嵊泗縣第一建筑工程有限責任公司 3,666,566.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      69 浙江恒昌建設有限公司 3,646,438.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      70 浙江港浩建設股份有限公司 3,650,389.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      71 科順生態建設(寧波)有限公司 3,663,547.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      72 浙江銘園建設有限公司 3,621,274.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      73 浙江銘翔建設有限公司 3,616,789.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      74 杭州晨暢建設有限公司 3,636,929.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      75 浙江舟山航宇建設有限公司 3,742,151.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      76 浙江騰云建設有限公司 3,675,259.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      77 舟山市鼎力建設有限公司 3,641,550.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      78 紹興恒岳建設有限公司 3,637,071.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      79 浙江鼎炎建設有限公司 3,628,888.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      80 浙江泓銳建設有限公司 3,612,017.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      81 浙江昌燁市政園林建設有限公司 3,774,341.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      82 浙江一慶建設有限公司 3,647,614.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      83 舟山市大中方建設有限公司 3,638,986.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      84 舟山市恒宇建設有限公司 3,704,770.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      85 淳安縣良誠建設有限公司 3,630,733.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      86 淳安藍海建設工程有限公司 3,651,000.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      87 紹興能發建筑有限公司 3,666,860.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      88 舟山市寶恒建設有限公司 3,625,660.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      89 舟山市集美建設有限公司 3,607,903.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      90 紹興騰岳建設工程有限公司 3,644,541.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      91 浙江弘毅建設有限公司 3,660,728.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      92 浙江舟山明航建設有限公司 3,655,706.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      93 安徽眾和工匠建設有限公司 3,654,784.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      94 新景建設有限公司 3,667,648.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      95 浙江鴻川建設有限公司 3,660,725.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      96 浙江泓策佳業建設有限公司 3,717,330.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      97 舟山洲屹建設有限公司 3,668,660.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      98 和海建設科技集團有限公司 3,660,355.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      99 浙江化鯤建設有限公司 3,671,818.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      100 安徽多成建筑工程有限公司 3,658,880.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      101 浙江海誠建設有限公司 3,648,656.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      102 杭州禾碩建設有限公司 3,661,271.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      103 舟山市木林森園林工程有限公司 3,528,585.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      104 浙江新宙環境建設有限公司 3,640,349.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      105 浙江舟山天航建設有限公司 3,628,961.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      106 浙江舟山榮源建設有限公司 3,662,658.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      107 浙江嘉誠環境建設有限公司 3,608,238.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      108 浙江麗豐市政園林有限公司 3,648,638.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      109 浙江新禾建設有限公司 3,665,724.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      110 浙江榮裕建設有限公司 3,625,571.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      111 紹興林泰建設有限公司 3,626,100.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      112 浙江三門鑫江建設有限公司 3,749,227.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      113 嘉興市九二建設工程有限公司 3,637,716.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      114 舟山城星建設有限公司 3,669,207.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      115 嘉興宏豐建設有限公司 3,674,045.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      116 杭州瑀興建設有限公司 3,644,299.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      117 浙江航銘建設有限公司 3,653,936.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      118 浙江科潤建設有限公司 3,664,710.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      119 舟山城恒建設有限公司 3,651,918.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      120 紹興洋海建設有限公司 3,707,547.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      121 浙江錦上建設有限公司 3,598,741.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      122 浙江廣耀環境建設有限公司 3,624,366.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      123 紹興市公用工程建設有限公司 3,620,506.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      124 浙江欣潤建設有限公司 3,627,471.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      125 浙江嵊泗凱興建設有限公司 3,672,131.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      126 寧波市聞誠建設工程有限公司 3,651,957.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      127 浙江禹東建設有限公司 3,651,506.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      128 杭州航升建設有限公司 3,621,932.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      129 紹興柏莉建設有限公司 3,610,533.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      130 溫州萬年建設集團有限公司 3,734,115.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      131 舟山宇臻建設有限公司 3,642,562.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      132 舟山欣鴻建筑工程有限公司 3,765,011.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      133 舟山市普陀宇通路橋工程有限公司 3,651,817.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      134 浙江銀譽建設工程有限公司 3,652,799.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      135 浙江國坤建設有限公司 3,620,772.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      136 杭州蕭山凌飛環境綠化有限公司 3,657,259.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      137 浙江有的建設有限公司 3,668,715.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      138 浙江昌達建設工程有限公司 3,621,352.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      139 浙江萬意建設有限公司 3,631,434.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      140 寧波宏燾建設工程有限公司 3,632,946.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      141 浙江卓美建設有限公司 3,649,569.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      142 浙江水和建設有限公司 3,577,641.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      143 浙江恒羽建設有限公司 3,638,735.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      144 舟山恒航建設有限公司 3,664,822.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      145 浙江勁華建設有限公司 3,726,506.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      146 浙江嶼海建設有限公司 3,628,600.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      147 浙江乾大建設有限公司 3,666,666.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      148 浙江昌鼎建設有限公司 3,629,100.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      149 浙江萬恒建設有限公司 3,662,177.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      150 浙江華成永順建設有限公司 3,758,791.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      151 浙江榮洲建設有限公司 3,650,688.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      152 浙江寶晟建設有限公司 3,656,628.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      153 江蘇海華建設有限公司 3,650,000.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      154 卓循建設(浙江)有限公司 3,616,810.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      155 浙江冠方建設有限公司 3,647,319.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      156 舟山市五匠建設有限公司 3,665,316.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      157 浙江魯梁建設有限公司 3,646,388.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      158 舟山市緯宇建設有限公司 3,621,527.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      159 浙江瀚盛建設有限公司 3,631,897.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      160 浙江舟山衡盛建設有限公司 3,636,018.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      161 浙江同緯建設有限公司 3,726,082.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      162 浙江佳岳建設有限公司 3,636,699.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      163 飛帆集團有限公司 3,617,631.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      164 嘉興宏禾建設有限公司 3,626,566.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      165 浙江省永康市新宏建設有限公司 3,700,759.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      166 浙江盛捷建設有限公司 3,742,188.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      167 浙江千島建設有限公司 3,640,198.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      168 浙江博宇建筑有限公司 3,666,666.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      169 浙江億臻建設有限公司 3,653,484.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      170 浙江嵊泗景翔建設有限公司 3,703,444.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      171 浙江凱磊建設有限公司 3,634,378.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      172 浙江普錦建設發展有限公司 3,639,270.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      173 浙江康諾電力建設有限公司 3,640,087.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      174 浙江天港建設集團有限公司 3,613,262.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      175 舟山市碩圖建設工程有限公司 3,742,388.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      176 杭州興鴻建設有限公司 3,599,471.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      177 浙江凱瑞園林市政工程有限公司 3,687,237.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      178 恒元建設控股集團有限公司 3,648,134.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      179 杭州瑞翔建設有限公司 3,666,375.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      180 杭州華聚環境建設有限公司 3,642,900.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      181 浙江卓穎工程設計有限公司 3,761,514.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      182 嵊泗縣第二建筑工程有限公司 3,629,056.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      183 舟山市鼎衡建設有限公司 3,618,679.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      184 舟山創景建設有限公司 3,623,660.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      185 鼎宏榮業建設集團有限公司 3,741,636.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      186 浙江金華中瑞園林建設股份有限公司 3,677,888.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      187 舟山恒華建筑工程有限公司 3,751,070.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      188 浙江弘輝建設有限公司 3,637,855.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      189 浙江匯新建設有限公司 3,652,490.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      190 舟山市恒富建設有限公司 3,667,438.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      191 浙江衡成建設有限公司 3,639,233.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      192 浙江廣盛環境建設集團有限公司 3,632,044.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      193 浙江凱業市政建筑工程有限公司 3,755,681.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      194 永欣建設有限公司 3,676,098.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      195 紹興市恒泰環境建設有限公司 3,647,282.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      196 浙江偉華市政工程有限公司 3,660,269.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      197 浙江馳豐建設有限公司 3,639,214.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      198 浙江舟山成盛建設有限公司 3,718,898.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      199 浙江晨曦市政園林工程有限公司 3,741,478.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      200 浙江舜元建設有限公司 3,736,662.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      201 浙江潤水建設科技有限公司 3,636,756.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      202 浙江省東陽市市政環境工程有限公司 3,645,320.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      203 寧波市北侖精誠設備安裝有限公司 3,613,866.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      204 浙江凱隆建設有限公司 3,642,485.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      205 寧波衡華建設有限公司 3,528,185.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      206 浙江景一洲環境建設有限公司 3,644,678.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      207 浙江越湖建設有限公司 3,656,672.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      208 湖州勤益建設有限公司 3,639,617.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      209 浙江永旭建設有限公司 3,640,530.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      210 浙江大秦建設工程有限公司 3,641,547.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      211 浙江開澤建設工程有限公司 3,614,567.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      212 浙江恒立環境建設有限公司 3,528,168.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      213 大永集團有限公司 3,635,000.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      214 浙江新世界裝飾有限公司 3,623,162.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      215 浙江鵬鯤電力建設有限公司 3,640,666.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      216 舟山市恒達市政工程有限公司 3,667,076.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      217 浙江南海建設有限公司 3,611,656.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      218 浙江華方建設有限公司 3,653,916.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      219 麗水宏誠建筑有限公司 3,628,478.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      220 恒基建設集團有限公司 3,656,478.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      221 浙江洲譽建設工程有限公司 3,738,697.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      222 浙江舟山億安建設有限公司 3,667,076.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      223 浙江華朝建設有限公司 3,668,305.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      224 浙江誠通建設集團有限公司 3,664,896.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      225 浙江祥麟建設有限公司 3,639,018.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      226 浙江凌正建設有限公司 3,741,635.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      227 舟山市順海建設有限公司 3,640,444.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      228 舟山羽宸電力工程有限公司 3,591,000.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      229 浙江九豐建設有限公司 3,657,447.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      230 浙江鑫冉建設有限公司 3,650,196.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      231 浙江晨達建設工程有限公司 3,660,275.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      232 浙江舟山耀豐建設有限公司 3,766,006.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      233 恒尊建設集團有限公司 3,619,269.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      234 納琦綠能工程有限公司 3,632,275.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      235 浙江匯承建設有限公司 3,619,957.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      236 舟山益潤建設有限公司 3,669,250.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      237 浙江立昂市政園林建設有限公司 3,636,333.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      238 中元建設集團股份有限公司 3,651,111.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      239 浙江豐云建設有限公司 3,609,222.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      240 舟山駿華建設工程有限公司 3,636,338.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      241 舟山永耀景觀建設有限公司 3,639,093.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      242 舟山泓韻建設有限公司 3,669,534.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      243 舟山市大沙建筑工程有限公司 3,633,117.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      244 舟山恒騰建設有限公司 3,654,784.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      245 浙江高遠建設有限公司 3,734,010.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      246 浙江隆勝建設有限公司 3,663,847.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      247 舟山市豪達建筑工程有限公司 3,651,630.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      248 遼寧優誠建設工程有限公司 3,649,858.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      249 浙江杰邁建設工程有限公司 3,605,083.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      250 浙江尊杰建設有限公司 3,591,666.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      251 浙江程隆建設有限公司 3,531,875.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      252 舟山市嶺南園藝有限公司 3,674,949.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      253 浙江鼎峰建設有限公司 3,612,999.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      254 浙江舟山浩欣建設工程有限公司 3,666,666.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      255 舟山市大漢建筑工程有限公司 3,652,650.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      256 麗水市凱信建設工程有限公司 3,593,472.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      257 浙江弘恩建設有限公司 3,642,080.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      258 浙江聯強建設有限公司 3,647,409.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      259 溫州市云峰建設有限公司 3,630,390.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      260 浙江卓駿建設有限公司 3,632,884.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      261 浙江長興鑫峰建設工程有限公司 3,610,738.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      262 紹興廣圣建設有限公司 3,708,048.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      263 紹興市萬順建設有限公司 3,637,443.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      264 浙江銘潤工程建設有限公司 3,662,954.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      265 寧波城市陽光環境建設工程有限公司 3,658,175.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      266 浙江金舜環境建設有限公司 3,601,100.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      267 浙江豐容建設有限公司 3,665,398.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      268 浙江湖州宏盈建設工程有限公司 3,674,882.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      269 浙江久鼎建設有限公司 3,597,911.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      270 浙江衢州晨涵建設工程有限公司 3,646,592.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      271 浙江中浩建設集團有限公司 3,615,248.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      272 浙江鑫晟達生態工程有限公司 3,620,838.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      273 舟山鼎森建設有限公司 3,684,444.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      274 浙江甬鑫建設有限公司 3,605,617.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      275 舟山韻程建設有限公司 3,662,944.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      276 浙江藍鯨建設有限公司 3,641,819.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      277 杭州鑫蓬建設有限公司 3,637,574.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      278 浙江凱恩建設有限公司 3,648,644.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      279 宏盛建業投資集團有限公司 3,616,746.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      280 浙江宜方建設有限公司 3,610,050.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      281 寧波大榭開發區隆順建設工程有限公司 3,621,596.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      282 浙江軒翔建設有限公司 3,648,638.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
      283 浙江宏升交通建設有限公司 3,703,277.00元 60天 見舟山市公共資源交易服務平臺
