東遼縣2019年保障性住房基礎設施配套工程-供熱工程(二)-萬興小區道路施工招標(三次招標)中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 東遼縣2019年保障性住房基礎設施配套工程-供熱工程(二)-萬興小區道路施工招標(三次招標) | 項目編號 | LYS20240201FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建設單位 | 東遼縣工礦棚戶區改造辦公室 | 建設地點 | 遼源市東遼縣白泉鎮 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 |
| 投標最高限價 | 1180353 | |||||||||||
開標日期 | 2024-02-29 09:00:00.0 | 開標地點 | 東遼縣政府政務大廳6樓601室 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 萬興小區道路工程施工招標(詳見招標文件工程量清單) | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 梅河口市宏宇水利工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包三級 | 符合國家現行的《工程施工質量驗收規范》及相關行業規范標準的合格工程 | 90日歷天 | 1179143.81元 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 吉林省迎順水利建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包三級 | 符合國家現行的《工程施工質量驗收規范》及相關行業規范標準的合格工程 | 90日歷天 | 1178643.13元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省泰陽路橋工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包三級 | 符合國家現行的《工程施工質量驗收規范》及相關行業規范標準的合格工程 | 90日歷天 | 1179642.65元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年03月01日 至 2024年03月05日 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 東遼縣工礦棚戶區改造辦公室 | 聯系人 | 王越 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省機械設備成套招標公司 | 聯系人 | 郭先生 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
行政監督部門 | 康成銘 | 聯系人 | 東遼縣住房和城鄉建設局 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 梅河口市宏宇水利工程有限公司 | 東遼縣2019年保障性住房基礎設施配套工程-供熱工程(二)錦繡龍城施工 | / | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省迎順水利建筑工程有限公司 | 靖宇縣2021年城區主街路市政基礎設施提升工程一標段 | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省泰陽路橋工程有限公司 | 東遼縣市政水環境小區域綜合治理提升工程建設項目(四標段)連泉路、 體東路 | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 梅河口市宏宇水利工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省迎順水利建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省泰陽路橋工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 梅河口市宏宇水利工程有限公司 | 越淑艷 | 工程師 | 市政公用工程專業注冊二級建造師 | 吉222192035840 | / | ||||||||||||
2 | 吉林省迎順水利建筑工程有限公司 | 張勇 | / | 市政公用工程專業注冊二級建造師 | 吉222202176370 | / | ||||||||||||
3 | 吉林省泰陽路橋工程有限公司 | 老茹蘋 | / | 市政公用工程專業注冊二級建造師 | 吉222202279305 | / | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
1 | 梅河口市宏宇水利工程有限公司 | 投標保函 | 吉林省方禹擔保有限公司 | 長春市綠園區延壽街7號楓葉皇家苑10[幢]501號房 | *** | |||||||||||||
2 | 吉林省迎順水利建筑工程有限公司 | 投標保函 | 吉林省順泰工程擔保有限公司 | 長春市綠園區青龍路2號人防家屬樓3單元704室 | *** | |||||||||||||
3 | 吉林省泰陽路橋工程有限公司 | 投標保函 | 吉林省新融擔保有限公司 | 長春市綠園區西安大路150號金色華爾茲2棟1701號房 | *** | |||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 梅河口市宏宇水利工程有限公司 | 22.60 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省迎順水利建筑工程有限公司 | 20.40 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省泰陽路橋工程有限公司 | 20.20 | ||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。