國網吉林蛟河市供電公司調度計量綜合樓圍護分系統外立面改造項目監理中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 國網吉林蛟河市供電公司調度計量綜合樓圍護分系統外立面改造項目監理 | 項目編號 | JLS20230905FJSZ02001001 | |||||||||||||||
建設單位 | 國網吉林省電力有限公司蛟河市供電公司 | 建設地點 | 吉林省蛟河市河北街世紀路116號 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 5932 | 投標最高限價 | 95863 | |||||||||||
開標日期 | 2023-11-02 09:30:00.0 | 開標地點 | 蛟河市開標室一 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 施工圖紙范圍內的工程監理 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林市電力建設監理有限公司 | 乙級 | 符合國家現行相關工程質量驗收標準 | 合同生效之日起至所有工程竣工、驗收、保修期結束止 | 93000元 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 長春電力建設監理有限公司 | 丙級 | 符合國家現行相關工程質量驗收標準 | 合同生效之日起至所有工程竣工、驗收、保修期結束止 | 94900元 | |||||||||||||
第三名 | 四平永鑫電力工程咨詢有限公司 | 丙級 | 符合國家現行相關工程質量驗收標準 | 合同生效之日起至所有工程竣工、驗收、保修期結束止 | 92800元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年11月03日 至 2023年11月07日 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 國網吉林省電力有限公司蛟河市供電公司 | 聯系人 | 王英鑫 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||
招標代理機構 | 吉林建燁建設項目管理有限公司 | 聯系人 | 魏云嵐 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
行政監督部門 | 蛟河市建設工程招標投標管理辦公室 | 聯系人 | 李闖 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林市電力建設監理有限公司 | 國網吉林吉林磐石市供電公司取柴河巡線站(供電所)建設項目 | 吉林吉林石井溝66kV變電站改造工程 | 富奧汽車零部件股份有限公司緊固件分公司年產7萬噸汽車緊固件項目66kV變電站監理 | ||||||||||||||
2 | 長春電力建設監理有限公司 | 國網吉林長春農安縣供電公司劉家供電所生產營銷用房綜合改造監理 |
|
| ||||||||||||||
3 | 四平永鑫電力工程咨詢有限公司 | 吉林四平黎明220kV變電站2號主變擴建工程 |
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林市電力建設監理有限公司 | 吉林市66kV哈泥線、哈炭甲乙線3-7號段線路改造 |
|
| ||||||||||||||
2 | 長春電力建設監理有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
3 | 四平永鑫電力工程咨詢有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 吉林市電力建設監理有限公司 | 安廣治 | 工程師 | 注冊監理工程師 | 00331367 |
| ||||||||||||
2 | 長春電力建設監理有限公司 | 劉婷 | 高級工程師 | 注冊監理工程師注冊執業證書 | 22002379 |
| ||||||||||||
3 | 四平永鑫電力工程咨詢有限公司 | 宋爽 | 工程師 | 注冊監理工程師 | 00496352 |
| ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
1 | 吉林市電力建設監理有限公司 | 擔保保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 北京市海淀區西三環北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | *** | |||||||||||||
2 | 長春電力建設監理有限公司 | 擔保保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 北京市海淀區西三環北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | *** | |||||||||||||
3 | 四平永鑫電力工程咨詢有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林市電力建設監理有限公司 | 20.67 | ||||||||||||||||
2 | 長春電力建設監理有限公司 | 31.67 | ||||||||||||||||
3 | 四平永鑫電力工程咨詢有限公司 | 6.67 | ||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。