伊通滿族自治縣交通設施及監控工程項目中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 伊通滿族自治縣交通設施及監控工程項目 | 項目編號 | SPS20230321FJSZ02001001 | |||||||||||||||
建設單位 | 伊通滿族自治縣公安局 | 建設地點 | 伊通滿族自治縣伊通鎮城區內烏蘇大街-藍琪兒路,庫倫大路-明湖大街等12路口;區間測速新建工程位于伊丹鎮至長春、伊通縣至營城子鎮等4個路段;固定測速新建工程建設地點位于新社保前和G229過道2處;貨車禁行抓拍新建工程位于濱河路-伊通大街北、金港城北口等6處;違停抓拍新建工程位于伊通市場正門;單行線禁行抓拍工程位于伊通商業街和伊通一中西墻外;超限站位于伊丹鎮、景臺鎮、營城子鎮和小孤山鎮。 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 1 | 投標最高限價 | 6803333 | |||||||||||
開標日期 | 2023-04-14 13:30:00.0 | 開標地點 | 第1開標室 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 經審查合格的工程量清單及施工圖紙范圍內全部內容 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省鵬瑞建筑工程有限公司 | 電子與智能化工程專業承包貳級 | 符合國家和地方現行工程施工質量驗收統一標準及相關標準的合格工程 | 2023年5月1日-2023年12月31日 | 6772650.69元 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 長春鼎盟建筑工程有限公司 | 電子與智能化工程專業承包貳級 | 符合國家和地方現行工程施工質量驗收統一標準及相關標準的合格工程 | 2023年5月1日-2023年12月31日 | 6789066.89元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | 電子與智能化工程專業承包貳級 | 符合國家和地方現行工程施工質量驗收統一標準及相關標準的合格工程 | 2023年5月1日-2023年12月31日 | 6779240.96元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年04月19日 至 2023年04月24日 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 伊通滿族自治縣公安局 | 聯系人 | 劉崇義 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省中義工程項目管理服務有限公司 | 聯系人 | 劉飛 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
行政監督部門 | 伊通滿族自治縣工程建設招標投標服務中心 | 聯系人 | 楊主任 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省鵬瑞建筑工程有限公司 | 吉林省長春市南關區2021年第一批老舊小區改造樓宇設施建設項目施工三十八標段 | 2021年遼源市老舊小區改造提升建設項目施工 |
| ||||||||||||||
2 | 長春鼎盟建筑工程有限公司 | 長春市朝陽實驗學校視頻監控項目 | 2020年洮南市老舊小區改造配套附屬設施建設工程(第六標段) |
| ||||||||||||||
3 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | 德惠市公安局交通管理大隊電子警察新建項目 |
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省鵬瑞建筑工程有限公司 | 吉林大學供水管網智能監測管理系統改造工程 | 舒蘭市金泰國際項目(消防工程) |
| ||||||||||||||
2 | 長春鼎盟建筑工程有限公司 | 2020年洮南市老舊小區改造配套附屬設施建設工程(第六標段) | 長春市雙陽區交通信號燈電子監控工程 |
| ||||||||||||||
3 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | 德惠市公安局交通管理大隊人行指示燈新建項目 |
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 吉林省鵬瑞建筑工程有限公司 | 王立忠 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222171830039 |
| ||||||||||||
2 | 長春鼎盟建筑工程有限公司 | 高梓翔 | 工程師 | 二級建造師 | 吉 222111212054 |
| ||||||||||||
3 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | 景圣江 | 建造師 | 二級建造師 | 吉 222141519805 |
| ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
1 | 吉林省鵬瑞建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
2 | 長春鼎盟建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
3 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省鵬瑞建筑工程有限公司 | 30.20 | ||||||||||||||||
2 | 長春鼎盟建筑工程有限公司 | 23 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | 22.8 | ||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。