色久综合在线,国产好吊看视频在线观看,香蕉久久国产av一区二区,欧美成人精品在线
          您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 資審結果

          浙江省疾病預防控制中心生物安全;穼S梅拷ㄔO項目[A3301080120507738001211]

          浙江
          資審結果
          發布單位:浙江省公共資源交易服務平臺 發布日期:2023-08-09
          詳情內容
          <span>信息公開開標記錄</span>
          項目名稱:
          浙江省疾病預防控制中心生物安全;穼S梅拷ㄔO項目
          項目代碼:
          招標人:
          名稱:浙江省疾病預防控制中心
          地址:杭州市濱江區濱盛路3399 號
          聯系人:來先生
          電話:***
          代理機構:
          名稱:浙江省國際技術設備招標有限公司
          地址:杭州市濱江區濱盛路3399 號
          聯系人:于正平
          電話:***
          標段(包)名稱:
          浙江省疾病預防控制中心生物安全;穼S梅拷ㄔO項目
          標段(包)編號:
          A3301080120507738001211
          序號 投標人名稱 投標報價 投標工期(交貨期) 質量承諾
          1 杭州金紅禾園林建設有限公司 9,832,032.00元 0天 杭州金紅禾園林建設有限公司
          2 浙江宇通建設有限公司 10,008,442.00元 0天 浙江宇通建設有限公司
          3 浙江灃元建設有限公司 9,939,151.00元 0天 浙江灃元建設有限公司
          4 浙江建園環境工程有限公司 10,049,524.00元 0天 浙江建園環境工程有限公司
          5 圣安隆環境建設有限公司 10,061,657.00元 0天 圣安隆環境建設有限公司
          6 杭州德運建設工程有限公司 9,991,944.00元 0天 杭州德運建設工程有限公司
          7 杭州萊升建設有限公司 10,111,532.00元 0天 杭州萊升建設有限公司
          8 杭州廣聚建設有限公司 9,703,238.00元 0天 杭州廣聚建設有限公司
          9 臺州市建樂建設有限公司 10,105,191.00元 0天 臺州市建樂建設有限公司
          10 杭州余杭林海建筑有限公司 9,912,760.00元 0天 杭州余杭林海建筑有限公司
          11 杭州大易建筑工程有限公司 9,898,350.00元 0天 杭州大易建筑工程有限公司
          12 浙江常綠環?萍加邢薰 9,678,512.00元 0天 浙江常綠環?萍加邢薰
          13 杭州耀新建設有限公司 9,756,664.00元 0天 杭州耀新建設有限公司
          14 浙江城正建設工程有限公司 9,974,175.00元 0天 浙江城正建設工程有限公司
          15 杭州大望建設有限公司 9,927,934.00元 0天 杭州大望建設有限公司
          16 杭州宸煜建設有限公司 9,738,983.00元 0天 杭州宸煜建設有限公司
          17 浙江中騰建設有限公司 10,170,776.00元 0天 浙江中騰建設有限公司
          18 杭州遠慶建設有限公司 9,945,421.00元 0天 杭州遠慶建設有限公司
          19 浙江升暉建設有限公司 9,753,925.00元 0天 浙江升暉建設有限公司
          20 嘉興億杰建設有限公司 9,939,702.00元 0天 嘉興億杰建設有限公司
          21 江山漢天園林建設有限公司 10,050,214.00元 0天 江山漢天園林建設有限公司
          22 深川控股集團有限公司 9,833,501.00元 0天 深川控股集團有限公司
          23 杭州中鐿建設有限公司 10,115,729.00元 0天 杭州中鐿建設有限公司
          24 杭州千島湖騰躍建設工程有限公司 10,016,000.00元 0天 杭州千島湖騰躍建設工程有限公司
          25 杭州同升建設工程有限公司 9,618,172.00元 0天 杭州同升建設工程有限公司
          26 浙江道遠建筑裝飾工程有限公司 10,181,100.00元 0天 浙江道遠建筑裝飾工程有限公司
          27 杭州喬越市政園林工程有限公司 9,814,077.00元 0天 杭州喬越市政園林工程有限公司
          28 浙江金砼建工有限公司 10,083,999.00元 0天 浙江金砼建工有限公司
          29 杭州宏錦建設工程有限公司 9,551,711.00元 0天 杭州宏錦建設工程有限公司
          30 浙江皓坤建設有限公司 9,992,962.00元 0天 浙江皓坤建設有限公司
          31 浙江鴻騰市政園林建設有限公司 10,084,329.00元 0天 浙江鴻騰市政園林建設有限公司
          32 杭州浩望建設工程有限公司 9,922,094.00元 0天 杭州浩望建設工程有限公司
          33 浙江東邦環境科技有限公司 9,962,029.00元 0天 浙江東邦環境科技有限公司
          34 天太建設集團有限公司 10,080,445.00元 0天 天太建設集團有限公司
          35 杭州浩聞建設有限公司 10,093,382.00元 0天 杭州浩聞建設有限公司
          36 浙江長興宏遠建設有限公司 9,658,543.00元 0天 浙江長興宏遠建設有限公司
          37 浙江紹興博海園林建設有限公司 9,707,099.00元 0天 浙江紹興博海園林建設有限公司
          38 杭州佳意建設有限公司 9,763,509.00元 0天 杭州佳意建設有限公司
          39 桐廬凱達建設有限公司 10,130,412.00元 0天 桐廬凱達建設有限公司
          40 浙江博納建設有限公司 10,148,416.00元 0天 浙江博納建設有限公司
          41 杭州耀鑫建設工程有限公司 9,624,771.00元 0天 杭州耀鑫建設工程有限公司
          42 浙江富水建設有限公司 9,985,188.00元 0天 浙江富水建設有限公司
          43 浙江廣盛環境建設集團有限公司 9,891,790.00元 0天 浙江廣盛環境建設集團有限公司
          44 江西省斐然天成景觀工程有限公司 10,094,512.00元 0天 江西省斐然天成景觀工程有限公司
          45 杭州萬群建設工程有限公司 9,975,626.00元 0天 杭州萬群建設工程有限公司
          46 杭州銅運建設工程有限公司 9,892,745.00元 0天 杭州銅運建設工程有限公司
          47 杭州珩榮建設有限公司 9,976,205.00元 0天 杭州珩榮建設有限公司
          48 浙江偉騰建設有限公司 9,883,061.00元 0天 浙江偉騰建設有限公司
          49 南昌市政建設集團有限公司 9,794,970.00元 0天 南昌市政建設集團有限公司
          50 四川川金建筑工程有限公司 10,066,807.00元 0天 四川川金建筑工程有限公司
          51 蘭溪市華源建設工程有限公司 9,698,510.00元 0天 蘭溪市華源建設工程有限公司
          52 浙江天明建設有限公司 9,814,387.00元 0天 浙江天明建設有限公司
          53 紹興漢清建設有限公司 9,978,746.00元 0天 紹興漢清建設有限公司
          54 中鑫建設集團有限公司 9,918,255.00元 0天 中鑫建設集團有限公司
          55 浙江歐駿建設有限公司 9,746,488.00元 0天 浙江歐駿建設有限公司
          56 浙江旌泰建筑有限公司 9,926,361.00元 0天 浙江旌泰建筑有限公司
          57 浙江五云環境建設有限公司 9,914,953.00元 0天 浙江五云環境建設有限公司
          58 浙江寶誠建設有限公司 10,082,539.00元 0天 浙江寶誠建設有限公司
          59 浙江天工建設集團有限公司 9,900,602.00元 0天 浙江天工建設集團有限公司
          60 浙江新中環建設集團有限公司 9,788,475.00元 0天 浙江新中環建設集團有限公司
          61 浙江上航環境建設工程有限公司 9,998,686.00元 0天 浙江上航環境建設工程有限公司
          62 浙江三眾建設有限公司 9,899,569.00元 0天 浙江三眾建設有限公司
          63 紹興弘裕建設有限公司 10,035,717.00元 0天 紹興弘裕建設有限公司
          64 浙江富華建設有限公司 9,996,343.00元 0天 浙江富華建設有限公司
          65 杭州豐華市政建設有限公司 9,772,800.00元 0天 杭州豐華市政建設有限公司
          66 浙江眾祥建設有限公司 9,768,569.00元 0天 浙江眾祥建設有限公司
          67 浙江中河建設工程有限公司 9,940,738.00元 0天 浙江中河建設工程有限公司
          68 浙江遠程建設有限公司 10,052,533.00元 0天 浙江遠程建設有限公司
          69 杭州景茂建設有限公司 9,997,440.00元 0天 杭州景茂建設有限公司
          70 杭州牧豐建筑工程有限公司 9,865,551.00元 0天 杭州牧豐建筑工程有限公司
          71 杭州八帆建設有限公司 9,751,775.00元 0天 杭州八帆建設有限公司
          72 浙江祥春來建設工程有限公司 9,924,667.00元 0天 浙江祥春來建設工程有限公司
          73 浙江宏杭建設有限公司 9,804,640.00元 0天 浙江宏杭建設有限公司
          74 浙江明得建工有限公司 9,994,143.00元 0天 浙江明得建工有限公司
          75 杭州木蘭建設有限公司 9,962,240.00元 0天 杭州木蘭建設有限公司
          76 深圳市中航科建建設集團有限公司 9,975,904.00元 0天 深圳市中航科建建設集團有限公司
          77 杭州萬晟建設有限公司 9,864,330.00元 0天 杭州萬晟建設有限公司
          78 浙江銘翔建設有限公司 9,873,162.00元 0天 浙江銘翔建設有限公司
          79 浦江義門建設有限公司 9,967,700.00元 0天 浦江義門建設有限公司
          80 杭州通學橋建設有限公司 9,979,989.00元 0天 杭州通學橋建設有限公司
          81 浙江長煜市政工程有限公司 10,053,903.00元 0天 浙江長煜市政工程有限公司
          82 杭州景磊建設工程有限公司 10,017,239.00元 0天 杭州景磊建設工程有限公司
          83 金華大中市政園林工程有限公司 9,850,065.00元 0天 金華大中市政園林工程有限公司
          84 浙江中茂園林建設有限公司 9,902,055.00元 0天 浙江中茂園林建設有限公司
          85 浙江昊盛建設有限公司 9,803,876.00元 0天 浙江昊盛建設有限公司
          86 杭州紅日建設有限公司 9,931,200.00元 0天 杭州紅日建設有限公司
          87 浙江運溪建設有限公司 10,034,430.00元 0天 浙江運溪建設有限公司
          88 浙江浙利藍建設工程有限公司 9,760,980.00元 0天 浙江浙利藍建設工程有限公司
          89 杭州萬盈建設有限公司 10,093,128.00元 0天 杭州萬盈建設有限公司
          90 江西良益建筑有限公司 9,659,700.00元 0天 江西良益建筑有限公司
          91 杭州富屹建設有限公司 9,886,107.00元 0天 杭州富屹建設有限公司
          92 浙江潤泰建設有限公司 9,748,000.00元 0天 浙江潤泰建設有限公司
          93 浙江景園建設股份有限公司 9,781,876.00元 0天 浙江景園建設股份有限公司
          94 浙江正利建設有限公司 9,805,963.00元 0天 浙江正利建設有限公司
          95 縉云縣聚能建設有限公司 9,906,289.00元 0天 縉云縣聚能建設有限公司
          96 浙江國興建設集團有限公司 9,846,101.00元 0天 浙江國興建設集團有限公司
          97 浙江映晟建設集團有限公司 9,971,047.00元 0天 浙江映晟建設集團有限公司
          98 金坤建設集團有限公司 9,890,128.00元 0天 金坤建設集團有限公司
          99 浙江大運建設集團有限公司 10,013,510.00元 0天 浙江大運建設集團有限公司
          100 杭州臨安寶宸建設工程有限公司 9,812,320.00元 0天 杭州臨安寶宸建設工程有限公司
          101 嘉興航行建設工程有限公司 10,074,663.00元 0天 嘉興航行建設工程有限公司
          102 杭州佳鴻建設工程有限公司 10,028,238.00元 0天 杭州佳鴻建設工程有限公司
          103 衢盛建設集團有限公司 10,136,571.00元 0天 衢盛建設集團有限公司
          104 浙江今隆建設有限公司 10,117,089.00元 0天 浙江今隆建設有限公司
          105 保業建設(浙江)有限公司 10,188,593.00元 0天 保業建設(浙江)有限公司
          106 嘉興吉洋建設有限公司 9,890,979.00元 0天 嘉興吉洋建設有限公司
          107 浙江邦揚建設有限公司 9,755,488.00元 0天 浙江邦揚建設有限公司
          108 杭州驍博市政建設有限公司 10,023,187.00元 0天 杭州驍博市政建設有限公司
          109 紹興七欣建設有限公司 10,015,040.00元 0天 紹興七欣建設有限公司
          110 浙江佳集建設有限公司 10,099,802.00元 0天 浙江佳集建設有限公司
          111 浙江新宙環境建設有限公司 9,878,783.00元 0天 浙江新宙環境建設有限公司
          112 浙江科立建設工程有限公司 10,088,728.00元 0天 浙江科立建設工程有限公司
          113 金華市國力建設有限公司 9,835,700.00元 0天 金華市國力建設有限公司
          114 山西省帝華建設有限公司 9,835,768.00元 0天 山西省帝華建設有限公司
          115 杭州耀有建設有限公司 9,892,560.00元 0天 杭州耀有建設有限公司
          116 杭州鴻川建設有限公司 10,035,937.00元 0天 杭州鴻川建設有限公司
          117 浙江逸迪建設有限公司 9,945,333.00元 0天 浙江逸迪建設有限公司
          118 桐廬利越建設有限公司 9,911,437.00元 0天 桐廬利越建設有限公司
          119 吉才建設集團有限公司 10,165,791.00元 0天 吉才建設集團有限公司
          120 江西省豐廈建設工程有限公司 10,113,848.00元 0天 江西省豐廈建設工程有限公司
          121 浙江正旭建設有限公司 9,637,579.00元 0天 浙江正旭建設有限公司
          122 浙江森磊建設有限公司 9,658,596.00元 0天 浙江森磊建設有限公司
          123 紹興迅晟建設有限公司 9,917,848.00元 0天 紹興迅晟建設有限公司
          124 寧波卓億建設有限公司 10,026,600.00元 0天 寧波卓億建設有限公司
          125 浙江奕盛建設有限公司 9,804,000.00元 0天 浙江奕盛建設有限公司
          126 淳安縣城鎮建筑工程有限公司 9,901,978.00元 0天 淳安縣城鎮建筑工程有限公司
          127 佳偉建設集團有限公司 9,980,392.00元 0天 佳偉建設集團有限公司
          128 杭州惠鑫建設有限公司 9,809,145.00元 0天 杭州惠鑫建設有限公司
          129 陽光建設工程有限公司 9,865,135.00元 0天 陽光建設工程有限公司
          130 諸暨市樂添建設工程有限公司 9,970,998.00元 0天 諸暨市樂添建設工程有限公司
          131 淳安方盛建筑有限公司 9,643,500.00元 0天 淳安方盛建筑有限公司
          132 浙江嘉大建筑工程有限公司 9,932,553.00元 0天 浙江嘉大建筑工程有限公司
          133 浙江歐維建設有限公司 9,848,966.00元 0天 浙江歐維建設有限公司
          134 紹興虞佳建設有限公司 9,960,049.00元 0天 紹興虞佳建設有限公司
          135 浙江竹鼎建設有限公司 9,939,711.00元 0天 浙江竹鼎建設有限公司
          136 杭州辰大建設工程有限公司 9,788,560.00元 0天 杭州辰大建設工程有限公司
          137 浙江省浦江天順建筑工程有限公司 10,101,021.00元 0天 浙江省浦江天順建筑工程有限公司
          138 嘉興市盈峰建設工程有限公司 10,093,517.00元 0天 嘉興市盈峰建設工程有限公司
          139 杭州泓盛建設工程有限公司 10,039,566.00元 0天 杭州泓盛建設工程有限公司
          140 杭州晨尚建設有限公司 10,028,788.00元 0天 杭州晨尚建設有限公司
          141 浙江陸合建設有限公司 10,066,479.00元 0天 浙江陸合建設有限公司
          142 浙江舜昌建設有限公司 10,045,839.00元 0天 浙江舜昌建設有限公司
          143 杭州立通建筑有限公司 10,088,178.00元 0天 杭州立通建筑有限公司
          144 浙江宏瑜建設有限公司 9,879,147.00元 0天 浙江宏瑜建設有限公司
          145 浙江永旭建設有限公司 9,591,133.00元 0天 浙江永旭建設有限公司
          146 浙江中才建設有限公司 10,087,248.00元 0天 浙江中才建設有限公司
          147 杭州臨安偉弘建設工程有限公司 9,858,021.00元 0天 杭州臨安偉弘建設工程有限公司
          148 廣政建設有限公司 9,816,411.00元 0天 廣政建設有限公司
          149 杭州華晞建設有限公司 9,860,514.00元 0天 杭州華晞建設有限公司
          150 浙江鴻裕建設有限公司 9,949,050.00元 0天 浙江鴻裕建設有限公司
          151 杭州龍騰市政設施有限公司 9,852,859.00元 0天 杭州龍騰市政設施有限公司
          152 浙江浦江海納建筑工程有限公司 9,582,800.00元 0天 浙江浦江海納建筑工程有限公司
          153 四川龍申建設有限公司 10,198,786.00元 0天 四川龍申建設有限公司
          154 浙江富泰建設有限公司 9,991,038.00元 0天 浙江富泰建設有限公司
          155 濱和環境建設集團有限公司 9,206,700.00元 0天 濱和環境建設集團有限公司
          156 杭州浩通建設工程有限公司 10,046,590.00元 0天 杭州浩通建設工程有限公司
          157 浙江聲學建設有限公司 10,076,493.00元 0天 浙江聲學建設有限公司
          158 浙江佳裕建設有限公司 9,949,058.00元 0天 浙江佳裕建設有限公司
          159 浙江豐溪建設有限公司 9,794,432.00元 0天 浙江豐溪建設有限公司
          160 杭州子舟環境工程有限公司 9,978,299.00元 0天 杭州子舟環境工程有限公司
          161 浙江廣嶼建設有限公司 9,912,020.00元 0天 浙江廣嶼建設有限公司
          162 衢州市市政建設開發有限公司 10,029,229.00元 0天 衢州市市政建設開發有限公司
          163 溫州市蕭臺建設有限公司 9,892,827.00元 0天 溫州市蕭臺建設有限公司
          164 浙江諸暨銘泰園林建設有限公司 10,067,326.00元 0天 浙江諸暨銘泰園林建設有限公司
          165 杭州榮平建設有限公司 10,173,690.00元 0天 杭州榮平建設有限公司
          166 鑫洲控股集團有限公司 9,758,780.00元 0天 鑫洲控股集團有限公司
          167 浙江通利建設工程有限公司 9,972,366.00元 0天 浙江通利建設工程有限公司
          168 浙江國遠建設有限公司 10,192,174.00元 0天 浙江國遠建設有限公司
          169 湖州銘豪建設有限公司 9,671,344.00元 0天 湖州銘豪建設有限公司
          170 浙江寶宏建設有限公司 9,892,520.00元 0天 浙江寶宏建設有限公司
          171 杭州城美建筑工程有限公司 10,008,775.00元 0天 杭州城美建筑工程有限公司
          172 浙江港升控股集團有限公司 9,801,673.00元 0天 浙江港升控股集團有限公司
          173 杭州振欣建設有限公司 9,954,297.00元 0天 杭州振欣建設有限公司
          174 浙江宏鄴生態環境建設有限公司 10,038,357.00元 0天 浙江宏鄴生態環境建設有限公司
          175 諸暨市金申市政園林工程有限公司 9,926,910.00元 0天 諸暨市金申市政園林工程有限公司
          176 浙江中暢建設有限公司 9,935,852.00元 0天 浙江中暢建設有限公司
          177 嘉興市東山建設有限公司 9,845,883.00元 0天 嘉興市東山建設有限公司
          178 杭州金鋤市政園林工程有限公司 10,003,602.00元 0天 杭州金鋤市政園林工程有限公司
          179 杭州富陽建瑞建設工程有限公司 10,037,038.00元 0天 杭州富陽建瑞建設工程有限公司
          180 杭州浩峰建筑工程有限公司 10,073,990.00元 0天 杭州浩峰建筑工程有限公司
          181 淳安縣二輕第一建筑有限責任公司 9,975,446.00元 0天 淳安縣二輕第一建筑有限責任公司
          182 杭州昇川建設有限公司 9,913,856.00元 0天 杭州昇川建設有限公司
          183 浙江坤遠建設有限公司 10,062,368.00元 0天 浙江坤遠建設有限公司
          184 衢州榮豪建設有限公司 10,058,438.00元 0天 衢州榮豪建設有限公司
          185 長興文遠建設工程有限公司 9,927,040.00元 0天 長興文遠建設工程有限公司
          186 杭州銀堡建設有限公司 9,644,046.00元 0天 杭州銀堡建設有限公司
          187 浙江舒港建設有限公司 9,772,729.00元 0天 浙江舒港建設有限公司
          188 杭州金翔建設有限公司 9,671,014.00元 0天 杭州金翔建設有限公司
          189 華漾建設集團有限公司 9,824,251.00元 0天 華漾建設集團有限公司
          190 浙江長立建筑工程有限公司 9,855,602.00元 0天 浙江長立建筑工程有限公司
          191 浙江昊元建設有限公司 9,908,550.00元 0天 浙江昊元建設有限公司
          192 諸暨市濱江園林綠化有限公司 9,802,113.00元 0天 諸暨市濱江園林綠化有限公司
          193 浙江科業建設有限公司 9,743,180.00元 0天 浙江科業建設有限公司
          194 寧波銘達建設項目管理有限公司 9,985,700.00元 0天 寧波銘達建設項目管理有限公司
          195 江西省海龍建設工程有限公司 9,837,967.00元 0天 江西省海龍建設工程有限公司
          196 杭州禾錦建筑裝飾有限公司 9,826,756.00元 0天 杭州禾錦建筑裝飾有限公司
          197 安吉巨峰建筑有限公司 9,906,009.00元 0天 安吉巨峰建筑有限公司
          198 杭州創廈建設有限公司 9,752,373.00元 0天 杭州創廈建設有限公司
          199 杭州豐裕建設有限公司 9,907,773.00元 0天 杭州豐裕建設有限公司
          200 浙江科禹建設有限公司 10,033,812.00元 0天 浙江科禹建設有限公司
          201 杭州同偉建設工程管理有限公司 9,781,436.00元 0天 杭州同偉建設工程管理有限公司
          202 上海祥萬建設工程有限公司 9,897,171.00元 0天 上海祥萬建設工程有限公司
          203 浙江長興萬錦建筑工程有限公司 9,943,331.00元 0天 浙江長興萬錦建筑工程有限公司
          204 浙江標龍建設有限公司 9,885,260.00元 0天 浙江標龍建設有限公司
          205 浙江鏡湖建設集團有限公司 9,803,873.00元 0天 浙江鏡湖建設集團有限公司
          206 浙江振軒建設有限公司 10,034,022.00元 0天 浙江振軒建設有限公司
          207 紹興金豐環境建設有限公司 9,908,765.00元 0天 紹興金豐環境建設有限公司
          208 杭州余商建設有限公司 9,668,847.00元 0天 杭州余商建設有限公司
          209 浙江恒瑞建設有限公司 9,921,243.00元 0天 浙江恒瑞建設有限公司
          210 浙江廣茂建設有限公司 9,747,539.00元 0天 浙江廣茂建設有限公司
          211 杭州標育建筑工程有限公司 9,672,629.00元 0天 杭州標育建筑工程有限公司
          212 杭州恒陽森市政工程有限公司 10,024,807.00元 0天 杭州恒陽森市政工程有限公司
          213 湖州天辰建設工程有限公司 9,916,814.00元 0天 湖州天辰建設工程有限公司
          214 浙江杭鑫建設有限公司 9,991,174.00元 0天 浙江杭鑫建設有限公司
          215 杭州臨安潛昌建設工程有限公司 9,964,448.00元 0天 杭州臨安潛昌建設工程有限公司
          216 浙江屹弘建設有限公司 9,917,828.00元 0天 浙江屹弘建設有限公司
          217 浙江中浩建設有限公司 9,723,260.00元 0天 浙江中浩建設有限公司
          218 諸暨躍高建設有限公司 9,957,849.00元 0天 諸暨躍高建設有限公司
          219 杭州超群建設有限公司 9,902,088.00元 0天 杭州超群建設有限公司
          220 杭州上陽建設有限公司 9,843,400.00元 0天 杭州上陽建設有限公司
          221 浙江宏信建設有限公司 9,960,049.00元 0天 浙江宏信建設有限公司
          222 浙江廣袤建設工程有限公司 9,443,019.00元 0天 浙江廣袤建設工程有限公司
          223 杭州昊方建筑工程有限公司 9,547,477.00元 0天 杭州昊方建筑工程有限公司
          224 杭州環優建設工程有限公司 9,953,553.00元 0天 杭州環優建設工程有限公司
          225 浙江大豪建設有限公司 10,188,207.00元 0天 浙江大豪建設有限公司
          226 溫州康銘建設有限公司 9,962,248.00元 0天 溫州康銘建設有限公司
          227 杭州美麗洲建設有限公司 9,840,684.00元 0天 杭州美麗洲建設有限公司
          228 杭州盈杰建設工程有限公司 9,914,956.00元 0天 杭州盈杰建設工程有限公司
          229 紹興東業建設有限公司 9,745,802.00元 0天 紹興東業建設有限公司
          230 浙江滄海建設有限公司 9,921,566.00元 0天 浙江滄海建設有限公司
          231 杭州中順建筑工程有限公司 9,975,446.00元 0天 杭州中順建筑工程有限公司
          232 杭州南岳建設工程有限公司 9,998,312.00元 0天 杭州南岳建設工程有限公司
          233 湖州林海建設有限公司 9,992,814.00元 0天 湖州林海建設有限公司
          234 杭州恒豐建設有限公司 9,570,824.00元 0天 杭州恒豐建設有限公司
          235 常山安欣建設有限公司 10,136,390.00元 0天 常山安欣建設有限公司
          236 浙江偉民建設項目管理有限公司 9,986,445.00元 0天 浙江偉民建設項目管理有限公司
          237 浙江大越建設有限公司 9,858,251.00元 0天 浙江大越建設有限公司
          238 寧波雄踞建設有限公司 10,061,563.00元 0天 寧波雄踞建設有限公司
          239 杭州茂輝建設工程有限公司 9,998,333.00元 0天 杭州茂輝建設工程有限公司
          240 浙江億高建設有限公司 9,971,050.00元 0天 浙江億高建設有限公司
          241 浙江寶元環境建設有限公司 9,945,499.00元 0天 浙江寶元環境建設有限公司
          242 杭州金桐市政園林工程有限公司 9,763,729.00元 0天 杭州金桐市政園林工程有限公司
          243 浙江三沅建設有限公司 9,695,218.00元 0天 浙江三沅建設有限公司
          244 浙江偉豐建設有限公司 9,884,635.00元 0天 浙江偉豐建設有限公司
          245 華匯建設集團有限公司 9,877,881.00元 0天 華匯建設集團有限公司
          246 杭州杭九建設工程有限公司 9,631,370.00元 0天 杭州杭九建設工程有限公司
          247 杭州中曠建設有限公司 9,703,643.00元 0天 杭州中曠建設有限公司
          248 紹興成航建設有限公司 10,008,441.00元 0天 紹興成航建設有限公司
          249 杭州興廈建設工程有限責任公司 9,901,777.00元 0天 杭州興廈建設工程有限責任公司
          250 浙江美億生態建設有限公司 9,641,907.00元 0天 浙江美億生態建設有限公司
          251 杭州長源建設有限公司 9,925,956.00元 0天 杭州長源建設有限公司
          252 浙江錦暢建設有限公司 9,813,771.00元 0天 浙江錦暢建設有限公司
          253 浙江瑞創建設有限公司 9,737,170.00元 0天 浙江瑞創建設有限公司
          254 杭州瀟晨建設有限公司 9,811,703.00元 0天 杭州瀟晨建設有限公司
          開標時間:
          2023-08-09 09:15:00
          開標地點:
          濱江開標室3(直播間)
          行政監督機構:
          杭州高新技術產業開發區(濱江)建設工程招投標管理辦公室
          電話:
          87702502
          信息來源:
          杭州市公共資源交易中心濱江分中心
          接收時間:
          2023-08-09

          提交成功

          我們將會在10分鐘內給您致電,請保持通話暢通

          知道了
          主站蜘蛛池模板: 无码高潮爽到爆的喷水视频| 婷婷五月综合色视频| 久久天天躁夜夜躁狠狠85| 亚洲人成影院在线观看| 午夜无码电影888不卡| 亚洲色最新高清AV网站| 人妻精品久久无码专区精东影业| 国产免费一区二区视频| 欧洲免费一区二区三区视频| 人妻大战黑人白浆狂泄| 国产一区二区不卡91| 粗大的内捧猛烈进出小视频| 国产精品天天看天天狠| 国产在线亚州精品内射| 2019亚洲午夜无码天堂 | 久久免费精品国自产拍网站| 一区二区三区精品偷拍| 精品国产一区二区三区2021 | 久久婷婷国产综合精品| 亚洲色欲色欱WWW在线| 久久精品国产久精国产| 国产成人高清亚洲综合| 免费无码又爽又刺激毛片| 成人做受视频试看60秒| 一区二区三区精品视频免费播放| 婷婷色爱区综合五月激情韩国| 国产初高中生视频在线观看 | 国产成人不卡无码免费视频| 国产免费看插插插视频| 国产无套乱子伦精彩是白视频| 性色欲情网站iwww九文堂| 国产精品无码无需播放器| 久久精品国产福利一区二区| 亚洲AV无码乱码在线观看牲色| 国产好大好硬好爽免费不卡| 国产精品视频一区不卡| 国产日产欧产精品精品软件| 欧美自拍另类欧美综合图片区| 双乳奶水饱满少妇呻吟免费看| 成人免费看片又大又黄| 67194熟妇在线观看线路 |